Terazi yokken en çok sorulan soru: "1 su bardağı un kaç gram?" Bu sayfada 28 temel malzemenin silme bardak, kaşık ve gram karşılıklarını bulursun. Malzemeye tıkla; ayrıntılı tablo ve çevirici açılır.
| Malzeme | Su Bardağı | Çay Bardağı | Yemek Kaşığı |
|---|---|---|---|
| Un | 110 g | 55 g | 8 g |
| Toz Şeker | 180 g | 90 g | 14 g |
| Pudra Şekeri | 110 g | 55 g | 8 g |
| İrmik | 160 g | 80 g | 12 g |
| Pirinç | 180 g | 90 g | 14 g |
| Bulgur | 160 g | 80 g | 12 g |
| Sıvı Yağ | 180 g | 90 g | 14 g |
| Zeytinyağı | 180 g | 90 g | 14 g |
| Süt | 200 g | 100 g | 15 g |
| Su | 200 g | 100 g | 15 g |
| Yoğurt | 200 g | 100 g | 15 g |
| Bal | 280 g | 140 g | 21 g |
| Pekmez | 270 g | 135 g | 20 g |
| Kakao | 100 g | 50 g | 8 g |
| Nişasta | 120 g | 60 g | 9 g |
| Tuz | 240 g | 120 g | 18 g |
| Galeta Unu | 120 g | 60 g | 9 g |
| Yulaf Ezmesi | 90 g | 45 g | 7 g |
| Ceviz (Çekilmiş) | 100 g | 50 g | 8 g |
| Fındık | 130 g | 65 g | 10 g |
| Badem | 140 g | 70 g | 11 g |
| Susam | 130 g | 65 g | 10 g |
| Damla Çikolata | 170 g | 85 g | 13 g |
| Hindistan Cevizi | 80 g | 40 g | 6 g |
| Kırmızı Mercimek | 190 g | 95 g | 14 g |
| Nohut (Kuru) | 190 g | 95 g | 14 g |
| Kuru Fasulye | 190 g | 95 g | 14 g |
| Karbonat | 220 g | 110 g | 17 g |
Değerler silme ölçüler içindir ve yaklaşıktır. Ölçü kabulleri: su bardağı 200 ml, çay bardağı 100 ml, yemek kaşığı 15 ml, çay kaşığı 5 ml. 1 paket kabartma tozu 10 g, 1 paket vanilya 5 g.
Yöresel Tarifler — 11.000+ denenmiş tarif arşivi