Kısa cevap: 1 silme su bardağı (200 ml) bulgur yaklaşık 160 gramdır. 1 çay bardağı 80 g, 1 silme yemek kaşığı 12 g, 1 çay kaşığı 4 g kabul edilir. Terazi yoksa aşağıdaki tablo ve çevirici işinizi görür.
| Ölçü | Hacim | Gram |
|---|---|---|
| 1 su bardağı | 200 ml | 160 g |
| 1 çay bardağı | 100 ml | 80 g |
| 1 yemek kaşığı (silme) | 15 ml | 12 g |
| 1 çay kaşığı (silme) | 5 ml | 4 g |
Ters çevirme: 100 g ≈ 0.63 su bardağı
| Gram | Su Bardağı | Yemek Kaşığı |
|---|---|---|
| 50 g | 0.31 | 4.2 |
| 100 g | 0.63 | 8.3 |
| 150 g | 0.94 | 12.5 |
| 200 g | 1.25 | 16.7 |
| 250 g | 1.56 | 20.8 |
| 500 g | 3.13 | 41.7 |
Değerler silme (tepeleme olmayan) ölçüler içindir ve yaklaşıktır; hassas hamur işlerinde mutfak terazisi önerilir.
Yöresel Tarifler — 11.000+ denenmiş tarif arşivi