Kısa cevap: 1 silme su bardağı (200 ml) nişasta yaklaşık 120 gramdır. 1 çay bardağı 60 g, 1 silme yemek kaşığı 9 g, 1 çay kaşığı 3 g kabul edilir. Terazi yoksa aşağıdaki tablo ve çevirici işinizi görür.
| Ölçü | Hacim | Gram |
|---|---|---|
| 1 su bardağı | 200 ml | 120 g |
| 1 çay bardağı | 100 ml | 60 g |
| 1 yemek kaşığı (silme) | 15 ml | 9 g |
| 1 çay kaşığı (silme) | 5 ml | 3 g |
Ters çevirme: 100 g ≈ 0.83 su bardağı
| Gram | Su Bardağı | Yemek Kaşığı |
|---|---|---|
| 50 g | 0.42 | 5.6 |
| 100 g | 0.83 | 11.1 |
| 150 g | 1.25 | 16.7 |
| 200 g | 1.67 | 22.2 |
| 250 g | 2.08 | 27.8 |
| 500 g | 4.17 | 55.6 |
Değerler silme (tepeleme olmayan) ölçüler içindir ve yaklaşıktır; hassas hamur işlerinde mutfak terazisi önerilir.
Yöresel Tarifler — 11.000+ denenmiş tarif arşivi